
|
| 名稱(chēng) | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測(cè)量 | · | |
| 頻率與占空比測(cè)量 | · | |
| 相對(duì)模式 | · | |
| 基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二極管測(cè)試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護(hù)套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · |
| 易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:656167 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃